AnyDesk
Sada | AnyDesk.
Povoljne AnyDesk licence za poslovnu upotrebu
AnyDesk može unaprediti vašu IT infrastrukturu.
0
refresh rate
0
bandwidth
Lifetime d.o.o. je zvanični AnyDesk partner
za Srbiju i region.
Vaše poslovanje na višem nivou.
AnyDesk je napredno rešenje za daljinsku podršku, koje omogućava korisnicima da pristupe datotekama i dokumentima na različitim uređajima, bez obzira na lokaciju. Ova platforma se ističe ključnim funkcionalnostima kao što su online kolaboracija, deljenje datoteka, kontrola pristupa, i prilagodljiv korisnički interfejs.
Idealan za mala i srednja preduzeća, AnyDesk dolazi sa integrisanim adresarom koji prati kontakte i omogućava korisnicima da vide status saradnika u realnom vremenu. Dodatno, AnyDesk omogućava preduzećima da efikasno obavljaju zadatke čak i u uslovima ograničenog internet protoka. Administrativne alatke obuhvataju daljinsko ponovno pokretanje uređaja, izveštavanje o sesijama, kao i automatizovano fakturisanje i naplatu.
AnyDesk odgovara vašim potrebama
Radi u Cloud-u ili na lokalnim serverima
Izaberite naše cloud rešenje da iskoristite našu infrastrukturu i uslugu ili instalirajte na sopstvene servere i radite potpuno nezavisno.
Puna podrška za mobilne uređaje
Pristupite i kontrolišite desktop računare, servere, mašine i uređaje putem pametnog telefona ili tableta. Kompatibilno sa različitim platformama.
Fleksibilnost i prilagođavanje
Kreirajte svoju verziju AnyDesk-a i prilagodite je svojim individualnim potrebama. Omogućite dosledno iskustvo brenda za svoje korisnike.
SOLO
- 1 korisnik na 3 prijavna uređaja
- 1 odlazna veza
- Do 100 upravljanih uređaja
- Nebrojni uređaji za povezivanje
- Skup funkcija za pojedince
- Podrška za mobilne uređaje
STANDARD
- 20 licenciranih korisnika u timu
- Počinje sa 1 odlaznom vezom do 20
- Do 500 upravljanih uređaja
- Nebrojni uređaji za povezivanje
- Standardno upravljanje korisnicima
- Generator prilagođenih klijenata
ADVANCED
- 50 licenciranih korisnika u timu
- Od 2 simultane veze do 48)
- Do 1000 upravljanih uređaja
- Nebrojni uređaji za povezivanje
- Napredno upravljanje korisnicima
- Grupne polise
ULTIMATE
- Minimum 5 korisnika
- Potpuno prilagodljivo
- AnyDesk On-Premises
- Do 2000 upravljanih uređaja
- Nebrojni uređaji za povezivanje
- LDAP
*cene su iskazane bez PDV-a
Obezbedite efikasnu i brzu komunikaciju sa klijentima pomoću AnyDesk rešenja
Odaberi licencuPravo rešenje. Za svakoga.
Licenca | Solo | Standard | Advanced | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Plaća se godišnje | 30.960,00 RSD | 48.200,00 RSD | 107.550,00 RSD | Potpuno prilagodljivo |
Add-Ons | ||||
Custom Namespace | ❌ | 34.700 RSD | 56.900,00 RSD | ✔️ fully customized |
Additional Concurrent Connections | ❌ | 41.100,00 RSD | 41.100,00 RSD | ✔️ fully customized |
Additional Managed Devices (bundle of 100) | ❌ | 20.500,00 RSD | 20.500,00 RSD | ✔️ fully customized |
Remote Workers (bundle of 10) | ❌ | 82.100.00 RSD | 82.100.00 RSD | ✔️ fully customized |
Pristup i Kontrola | ||||
Licencirani korisnici | 1 | 20 | 100 | Potpuno prilagodljivo |
Istovremene veze | 1 | 1 (može se povećati do 19) | 2 (može se povećati do 48) | Potpuno prilagodljivo |
Upravljani uređaji (Neposredni pristup) | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
Broj uređaja po korisniku | 3 uređaja | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
Podrška za mobilne uređaje (Android & iOS) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Prebacivanje strane sesije | 1 port dozvoljen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Prenos fajlova | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Daljinsko ponovno pokretanje | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Buđenje na LAN-u | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
AnyDesk VPN | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Administracija i Prilagođavanje | ||||
Prilagođeni alias | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Prostor za prilagođavanje | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dinamička konfiguracija klijenta | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Prilagođeni klijent | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
REST-API | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Adresar | 1 adresar, 100 unosa | 6 adresara (1 lični, 5 deljenih) | 16 adresara (1 lični, 15 deljenih) | Neograničeni adresari i unosi |
Snimanje sesije | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Logovanje sesije | ✔️ (samo na uređaju) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bezbednost i Privatnost | ||||
Dva faktora autentifikacije | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Čuvanje postavki sesije | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Upravljanje dozvolama | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Profili dozvola sesije | 3 profila | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Auto update | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automatsko isključivanje | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Režim privatnosti | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Upravljanje korisnicima | Standard | Napredno | Napredno | Potpuno prilagodljivo |
Kolaboracija | ||||
Tekstualni chat | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tabla | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Poziv za sesiju | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Podrška | ||||
Centar za pomoć | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Aktivna tehnička podrška | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Podrška putem telefona | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Menadžer uspeha korisnika | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Imate pitanja?
Želite li da saznate više o rešenjima za daljinsku podršku? Naš tim vam može pomoći da se uverite da naše rešenje ispunjava sve zahteve.
Kontaktirajte nas